银行近期处于风口浪尖,传言监管层窗口指导要求银行适度控制利润,本周银行股普遍大幅调整,连一向表现稳健的招商银行(600036)本周也大跌10.38%。从东方财富choice统计数据来看,今年以来银行板块上市公司除了上海银行全年上涨14.43%以外,其他银行均出现下跌,甚至有类似张家港行股价腰斩。
截至本周五,上证指数今年下跌23.92%,创业板指下跌27.52%,相对指数银行板块个股绝大多数今年是有超额收益的,只有4家表现差于指数。按照国有大行、全国性股份制商业银行和城商行角度简单分类来看,整体国有大行今年表现最佳。
国有大行中农工建交,去年领涨的建设银行和工商银行今年表现差于农行、中行和交行,今年绝对PB低的交通银行和中国银行表现更好,目前从分红收益率来看,工农中建交五大行普遍在4%-5%之间。无论是从PE角度还是PB角度,银行股估值普遍处于历史低位,而分红收益率已经高于十年期国债和短期理财的收益率,有国家信用背书的五大国有银行,其投资价值是非常明显的。
全国性股份制银行代表兴业银行、招商银行、民生银行、浦发银行,估值最低的民生银行今年以来已经下跌超过17%,浦发银行更是下跌接近20%;而兴业银行和招商银行跌幅均在10%以内。去年积极向零售银行转型的平安银行,今年大幅下跌27.8%。
城商行的分化比较剧烈,上海银行全年上涨14.43%,跌幅在10%以内的有杭州银行和宁波银行,常熟银行和南京银行跌幅在10%-15%之间,而无锡银行、江阴银行、张家港行则下跌超过30%。表现好的城商行普遍是经济实力比较强的城市,表现差的城商行也有去年被大幅炒作后自然回落的原因,但估值也是一个重要影响因素。
银行板块估值及年涨幅表(截至2018.12.21)
代码 | 名称 | 最新 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 流通市值(亿) | 总市值(亿) | 年初至今涨幅% |
601229 | 上海银行 | 11.22 | 6.83 | 0.89 | 582.9 | 1226.1 | 14.43 |
601288 | 农业银行 | 3.51 | 6.01 | 0.79 | 10321.3 | 12284.4 | -3.79 |
601328 | 交通银行 | 5.65 | 5.74 | 0.67 | 2217.7 | 4195.8 | -4.41 |
601818 | 光大银行 | 3.65 | 5.66 | 0.69 | 1453.1 | 1915.9 | -5.38 |
601988 | 中国银行 | 3.57 | 5.83 | 0.71 | 7524.3 | 10509.6 | -5.59 |
600926 | 杭州银行 | 7.44 | 7.21 | 0.83 | 154.9 | 381.7 | -7.16 |
601166 | 兴业银行 | 15.03 | 5.15 | 0.73 | 2863.6 | 3122.4 | -7.77 |
601998 | 中信银行 | 5.41 | 5.93 | 0.68 | 1726.1 | 2647.4 | -8.91 |
600036 | 招商银行 | 25.39 | 8.13 | 1.30 | 5237.7 | 6403.3 | -9.66 |
002142 | 宁波银行 | 15.66 | 7.49 | 1.33 | 725.2 | 815.7 | -9.90 |
601128 | 常熟银行 | 6.16 | 9.19 | 1.19 | 61.4 | 136.9 | -11.30 |
601009 | 南京银行 | 6.49 | 5.09 | 0.85 | 550.5 | 550.5 | -12.24 |
601398 | 工商银行 | 5.19 | 6.21 | 0.85 | 13992.9 | 18497.5 | -12.58 |
601939 | 建设银行 | 6.30 | 6.17 | 0.85 | 604.4 | 15750.7 | -14.31 |
600919 | 江苏银行 | 6.01 | 5.36 | 0.70 | 361.1 | 693.8 | -15.87 |
601169 | 北京银行 | 5.74 | 6.12 | 0.72 | 1047.4 | 1213.6 | -15.98 |
600015 | 华夏银行 | 7.37 | 4.70 | 0.59 | 945.0 | 945.0 | -16.44 |
600016 | 民生银行 | 5.72 | 4.79 | 0.62 | 2028.4 | 2504.4 | -17.07 |
601997 | 贵阳银行 | 10.70 | 4.84 | 0.88 | 132.6 | 245.9 | -17.72 |
600000 | 浦发银行 | 10.07 | 5.32 | 0.69 | 2830.0 | 2955.8 | -19.17 |
603323 | 吴江银行 | 6.47 | 11.27 | 1.05 | 39.3 | 93.7 | -19.76 |
000001 | 平安银行 | 9.45 | 6.63 | 0.75 | 1622.6 | 1622.6 | -27.80 |
600908 | 无锡银行 | 5.32 | 9.05 | 0.99 | 42.8 | 98.3 | -30.83 |
002807 | 江阴银行 | 5.15 | 10.89 | 0.95 | 37.0 | 91.0 | -36.88 |
002839 | 张家港行 | 5.61 | 11.95 | 1.13 | 47.7 | 101.4 | -51.51 |
(文章来源:股市动态分析)
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐