11月20日全国硅铁价格汇总行情参考
发布时间:2018-11-20 14:01:54
来源:
编辑:
点击量:
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 洛阳市 | 洛阳 | 6250 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 安阳市 | 安阳 | 6650 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 包头市 | 包头 | 6350 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 包头市 | 包头 | 6700 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 无锡市 | 无锡 | 6700 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 洛阳市 | 洛阳 | 6550 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 安阳市 | 安阳 | 6300 | 0 | 11月20日 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 无锡市 | 无锡 | 6450 | 0 | 11月20日 | 无 |
(文章来源:全球金属网)
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐