12月11日,沪指全天再现缩量盘整走势,市场热点表现凌乱,5G、文化传媒等板块活跃,东方通信3连板,但近几个交易日成交额均不足千亿,今日更是创出熔断以来新低,市场人气极度低迷。盘面上看,深圳国资改革、5G、知识产权保护、充电桩、文化传媒等板块涨幅居前;油改、可燃冰、高送转、水泥、燃气水务、ST板块等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指涨0.37%,报收2594点;深成指涨0.79%,报收7685点;创业板涨0.85%,报收1338点。
周二沪深两市共48只个股涨停。通信、房地产板块上涨。个股方面,东方通信、华谊嘉信等个股涨停;永鼎股份、荣盛发展等个股涨超7%。
12月11日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300752 | 隆利科技 | 电子元件 | 8 |
002942 | 新农股份 | 农药兽药 | 5 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600556 | ST慧球 | 房地产 | 8 | ST概念 |
300071 | 华谊嘉信 | 文化传媒 | 3 | |
600776 | 东方通信 | 通讯行业 | 3 | 5G |
300141 | 和顺电气 | 输配电气 | 2 | |
300063 | 天龙集团 | 化工行业 | 2 | |
002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 2 | |
002098 | 浔兴股份 | 化纤行业 | 2 | 股权转让 |
002017 | 东信和平 | 通讯行业 | 2 | |
600397 | *ST安煤 | 煤炭采选 | 1 | ST概念 |
603838 | 四通股份 | 玻璃陶瓷 | 1 | |
000737 | *ST南风 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
600152 | 维科技术 | 电子元件 | 1 | |
002606 | 大连电瓷 | 输配电气 | 1 | |
600831 | 广电网络 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
300293 | 蓝英装备 | 机械行业 | 1 | |
300319 | 麦捷科技 | 电子元件 | 1 | |
000045 | 深纺织A | 电子信息 | 1 | |
600165 | 新日恒力 | 金属制品 | 1 | 壳资源 |
300120 | 经纬辉开 | 金属制品 | 1 | |
300609 | 汇纳科技 | 电子信息 | 1 | |
002778 | 高科石化 | 石油行业 | 1 | |
002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 1 | |
002513 | 蓝丰生化 | 农药兽药 | 1 | |
300025 | 华星创业 | 通讯行业 | 1 | 5G |
300325 | 德威新材 | 材料行业 | 1 | |
000571 | 新大洲A | 煤炭采选 | 1 | |
600228 | ST昌九 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
603803 | 瑞斯康达 | 通讯行业 | 1 | |
002502 | 骅威文化 | 文化传媒 | 1 | |
002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 1 | ST概念 |
002902 | 铭普光磁 | 电子元件 | 1 | |
600696 | ST岩石 | 房地产 | 1 | |
600775 | 南京熊猫 | 通讯行业 | 1 | 5G |
002723 | 金莱特 | 家电行业 | 1 | |
300749 | 顶固集创 | 木业家具 | 1 | |
000007 | 全新好 | 房地产 | 1 | |
002769 | 普路通 | 电子信息 | 1 | |
300104 | 乐视网 | 文化传媒 | 1 | 超跌 |
600318 | 新力金融 | 多元金融 | 1 | |
603612 | 索通发展 | 材料行业 | 1 | 次新股 |
002691 | 冀凯股份 | 机械行业 | 1 | |
002862 | 实丰文化 | 文教休闲 | 1 | |
603398 | 邦宝益智 | 工艺商品 | 1 | |
002076 | 雪莱特 | 电子元件 | 1 | |
002333 | 罗普斯金 | 水泥建材 | 1 | 股权转让 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐