11月26日沪深两市持续走弱,个股再现普跌格局,连续炒作的壳资源股和创投概念逐步退潮,前期领头市北高新再度封跌停板,热门股赛象科技更是上演天地板,短线氛围临近冰点,此外受高送转新规影响,正元智慧、正业科技、汉邦高科等个股一早被按死跌停板,市场炒作情绪大幅降温。
截至收盘,沪指跌0.14%,报收2575点;深成指跌0.27%,报收7615点;创业板跌0.32%,报收1304点。盘面上看,福建自贸区、水泥、装配式建筑、港口航运、基因测序等板块涨幅居前;高送转、ST板块、石油、钢铁、黄金等板块跌幅居前。
周一沪深两市共33只个股涨停。通信、建筑材料领涨两市。个股方面,东方通信、扬子新材等个股涨停;长江通信、福建水泥等个股涨超6%。
11月26日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603220 | 贝通信 | 通讯行业 | 8 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600538.SH | 国发股份 | 医药生物 | 3 | 独角兽 |
603587.SH | 地素时尚 | 纺织服装 | 1 | |
600898.SH | 国美通讯 | 商业贸易 | 1 | |
600825.SH | 新华传媒 | 传媒 | 1 | 传媒 |
600776.SH | 东方通信 | 通信 | 1 | 5G |
600715.SH | 文投控股 | 传媒 | 1 | |
600634.SH | *ST富控 | 传媒 | 1 | ST概念 |
600225.SH | 天津松江 | 房地产 | 1 | |
300648.SZ | 星云股份 | 机械设备 | 1 | |
300606.SZ | 金太阳 | 机械设备 | 1 | 太阳能 |
300512.SZ | 中亚股份 | 机械设备 | 1 | |
300402.SZ | 宝色股份 | 机械设备 | 1 | |
300332.SZ | 天壕环境 | 公用事业 | 1 | |
300183.SZ | 东软载波 | 通信 | 1 | 5G |
300171.SZ | 东富龙 | 医药生物 | 1 | |
300032.SZ | 金龙机电 | 电子 | 1 | |
002856.SZ | 美芝股份 | 建筑装饰 | 1 | |
002652.SZ | 扬子新材 | 建筑材料 | 1 | 壳概念 |
002575.SZ | 群兴玩具 | 轻工制造 | 1 | |
002549.SZ | 凯美特气 | 化工 | 1 | |
002527.SZ | 新时达 | 电气设备 | 1 | |
002446.SZ | 盛路通信 | 通信 | 1 | 5G |
002288.SZ | 超华科技 | 电子 | 1 | |
002231.SZ | 奥维通信 | 通信 | 1 | 5G |
002168.SZ | 深圳惠程 | 电气设备 | 1 | |
000905.SZ | 厦门港务 | 交通运输 | 1 | |
000790.SZ | 泰合健康 | 医药生物 | 1 | 单抗概念 |
000753.SZ | 漳州发展 | 汽车 | 1 | |
000632.SZ | 三木集团 | 综合 | 1 | |
000592.SZ | 平潭发展 | 农林牧渔 | 1 | 农牧 |
000521.SZ | 长虹美菱 | 家用电器 | 1 | |
000058.SZ | 深赛格 | 商业贸易 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐