11月22日沪指全天维持窄幅震荡走势,权重股表现低迷,券商板块领跌,天风证券大跌超7%,临近尾盘,维生素概念股异军突起,兄弟科技、新和成等多只概念股涨停,但市场交投意愿仍较低迷,壳资源股和创投概念逐步退潮后,市场需要新的领涨龙头。
截至收盘,沪指跌0.23%,报收2645点;深成指跌0.18%,报收7893点;创业板跌0.66%,报收1354点。从盘面上看,高送转、汽车整车、ST板块、传媒、知识产权保护、汽车零部件等板块涨幅居前;证券、物流、钢铁、自由贸易港、深圳国资改革、债转股等板块跌幅居前。
周四沪深两市共64只个股涨停。板块方面,汽车、家用电器领涨两市。个股方面,江淮汽车、顺威股份等个股涨停;奥特佳、老板电器等个股涨超4%。
11月22日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300674 | 宇信科技 | 软件服务 | 12 |
603220 | 贝通信 | 通讯行业 | 6 |
601319 | 中国人保 | 保险 | 5 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 5 | ST概念 |
600228 | ST昌九 | 化工行业 | 5 | ST概念 |
002769 | 普路通 | 电子信息 | 4 | 壳资源 |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 4 | ST概念 |
002337 | 赛象科技 | 机械行业 | 3 | |
600386 | 北巴传媒 | 交运物流 | 2 | |
000922 | *ST佳电 | 机械行业 | 2 | ST概念 |
002591 | 恒大高新 | 化工行业 | 2 | |
300181 | 佐力药业 | 医药制造 | 2 | |
002102 | ST冠福 | 医药制造 | 2 | 维生素 |
300074 | 华平股份 | 软件服务 | 2 | |
603378 | 亚士创能 | 化工行业 | 2 | |
600247 | *ST成城 | 商业百货 | 2 | ST概念 |
600701 | *ST工新 | 综合行业 | 2 | ST概念 |
600807 | *ST天业 | 贵金属 | 2 | ST概念 |
000007 | 全新好 | 房地产 | 2 | |
002865 | 钧达股份 | 汽车行业 | 2 | |
600408 | *ST安泰 | 煤炭采选 | 2 | |
603906 | 龙蟠科技 | 化工行业 | 2 | |
002019 | 亿帆医药 | 医药制造 | 1 | |
600817 | ST宏盛 | 多元金融 | 1 | ST概念 |
002452 | 长高集团 | 输配电气 | 1 | |
600107 | 美尔雅 | 纺织服装 | 1 | |
300236 | 上海新阳 | 材料行业 | 1 | 创投 |
603331 | 百达精工 | 家电行业 | 1 | |
002886 | 沃特股份 | 塑胶制品 | 1 | |
300411 | 金盾股份 | 机械行业 | 1 | |
300682 | 朗新科技 | 软件服务 | 1 | |
000995 | *ST皇台 | 酿酒行业 | 1 | ST概念 |
000038 | 深大通 | 文化传媒 | 1 | |
300588 | 熙菱信息 | 电子信息 | 1 | |
300278 | 华昌达 | 机械行业 | 1 | |
002676 | 顺威股份 | 塑胶制品 | 1 | |
600082 | 海泰发展 | 房地产 | 1 | |
600216 | 浙江医药 | 医药制造 | 1 | 维生素 |
002562 | 兄弟科技 | 医药制造 | 1 | |
002290 | 中科新材 | 材料行业 | 1 | |
002618 | 丹邦科技 | 电子元件 | 1 | 碳化膜 |
600825 | 新华传媒 | 文化传媒 | 1 | |
600538 | 国发股份 | 农药兽药 | 1 | |
000953 | ST河化 | 化肥行业 | 1 | |
002181 | 粤传媒 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
002708 | 光洋股份 | 汽车行业 | 1 | |
002766 | 索菱股份 | 通讯行业 | 1 | 纾困概念 |
002703 | 浙江世宝 | 汽车行业 | 1 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 汽车行业 | 1 | |
603619 | 中曼石油 | 石油行业 | 1 | 石油行业 |
300148 | 天舟文化 | 文化传媒 | 1 | |
300449 | 汉邦高科 | 安防设备 | 1 | |
002015 | 霞客环保 | 纺织服装 | 1 | |
600172 | 黄河旋风 | 材料行业 | 1 | |
000607 | 华媒控股 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
002445 | ST中南 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
002432 | 九安医疗 | 医疗行业 | 1 | |
002217 | 合力泰 | 电子元件 | 1 | |
600418 | 江淮汽车 | 汽车行业 | 1 | 特斯拉概念 |
300410 | 正业科技 | 电子元件 | 1 | |
002472 | 双环传动 | 机械行业 | 1 | |
002001 | 新和成 | 医药制造 | 1 | |
600198 | *ST大唐 | 通讯行业 | 1 | |
600209 | *ST罗顿 | 装修装饰 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐