11月20日受外围大跌影响,A股全天现单边下挫走势,创业指大跌近3%,个股一片惨绿,两市翻红个股仅300余只,证券、创投等前期强势板块集体调整,华仪电气、民丰特纸、德美化工等多只个股跌停,市场短线回吐压力较大,场内资金炒作情绪有所降温。
截至收盘,沪指跌2.13%,报收2645点;深成指跌2.83%,报收7879点;创业板跌2.80%,报收1355点。
周二沪深两市共43只个股涨停。板块方面,两市无一板块上涨。个股方面市北高新、光洋股份等个股涨停;北斗星通、赤峰黄金等个股涨超6%。
11月20日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300674 | 宇信科技 | 软件服务 | 10 |
603220 | 贝通信 | 通讯行业 | 4 |
601319 | 中国人保 | 保险 | 3 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600604 | 市北高新 | 房地产 | 12 | 创投 |
002708 | 光洋股份 | 汽车行业 | 9 | |
000610 | 西安旅游 | 旅游酒店 | 5 | 股权转让 |
300171 | 东富龙 | 医疗行业 | 4 | |
600825 | 新华传媒 | 文化传媒 | 4 | 沪企改革 |
300645 | 正元智慧 | 软件服务 | 4 | |
002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 3 | ST概念 |
002058 | 威尔泰 | 仪器仪表 | 3 | |
300126 | 锐奇股份 | 机械行业 | 3 | |
600228 | ST昌九 | 化工行业 | 3 | ST概念 |
300682 | 朗新科技 | 软件服务 | 3 | |
002342 | 巨力索具 | 金属制品 | 2 | 壳资源 |
002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 2 | |
002769 | 普路通 | 电子信息 | 2 | |
000652 | 泰达股份 | 综合行业 | 2 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 2 | ST概念 |
000856 | 冀东装备 | 专用设备 | 2 | 雄安概念 |
600086 | 东方金钰 | 珠宝首饰 | 1 | |
600311 | 荣华实业 | 贵金属 | 1 | |
002836 | 新宏泽 | 造纸印刷 | 1 | |
600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 1 | ST概念 |
300090 | 盛运环保 | 环保工程 | 1 | |
600766 | 园城黄金 | 贵金属 | 1 | |
002337 | 赛象科技 | 机械行业 | 1 | |
600262 | 北方股份 | 机械行业 | 1 | |
000526 | 紫光学大 | 文教休闲 | 1 | 重组预期 |
002181 | 粤传媒 | 文化传媒 | 1 | 低价概念 |
300311 | 任子行 | 软件服务 | 1 | |
002403 | 爱仕达 | 家电行业 | 1 | |
600020 | 中原高速 | 高速公路 | 1 | 创投 |
300016 | 北陆药业 | 医药制造 | 1 | |
300213 | 佳讯飞鸿 | 通讯行业 | 1 | |
300053 | 欧比特 | 安防设备 | 1 | |
002504 | 弘高创意 | 装修装饰 | 1 | |
002877 | 智能自控 | 仪器仪表 | 1 | |
002253 | 川大智胜 | 软件服务 | 1 | 军工 |
603787 | 新日股份 | 交运设备 | 1 | |
002084 | 海鸥住工 | 装修装饰 | 1 | |
300067 | 安诺其 | 化工行业 | 1 | |
002750 | 龙津药业 | 医药制造 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐