11月19日沪强深弱格局明显,大小指数再度分化,证券、银行等大金融板块崛起,沪指收复2700点,回补上方缺口,受周末退市新政影响,绩差股的炒作明显降温,创投股分化明显,龙头市北高新11连板,临近尾盘,雄安概念股集体大涨,涨停个股多达30只。
截至收盘,沪指涨0.91%,报收2703点;深成指涨0.58%,报收8108点;创业板跌0.63%,报收1394点。从盘面上看,水泥、雄安、证券、租售同权、房地产、深圳国资改革等板块涨幅居前。
周一沪深两市共106只个股涨停。板块方面,房地产、建筑材料领涨两市。个股方面,城投控股等、泰瑞科技个股涨停;卧龙地产、北新建材等个股涨超6%。
11月19日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300674 | 宇信科技 | 软件服务 | 9 |
603220 | 贝通信 | 通讯行业 | 3 |
601319 | 中国人保 | 保险 | 2 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600604 | 市北高新 | 房地产 | 11 | 创投 |
002708 | 光洋股份 | 汽车行业 | 8 | |
000068 | 华控赛格 | 环保工程 | 7 | 壳资源 |
300018 | 中元股份 | 输配电气 | 6 | |
002346 | 柘中股份 | 输配电气 | 5 | |
002141 | 贤丰控股 | 金属制品 | 4 | |
000610 | 西安旅游 | 旅游酒店 | 4 | |
600783 | 鲁信创投 | 综合行业 | 4 | 创投 |
002655 | 共达电声 | 电子元件 | 3 | |
002177 | 御银股份 | 电子信息 | 3 | |
300181 | 佐力药业 | 医药制造 | 3 | |
002670 | 国盛金控 | 券商信托 | 3 | |
600635 | 大众公用 | 公用事业 | 3 | 创投 |
300645 | 正元智慧 | 软件服务 | 3 | |
600247 | *ST成城 | 商业百货 | 3 | ST概念 |
002875 | 安奈儿 | 纺织服装 | 3 | |
600080 | 金花股份 | 医药制造 | 3 | |
600825 | 新华传媒 | 文化传媒 | 3 | |
300171 | 东富龙 | 医疗行业 | 3 | |
300234 | 开尔新材 | 材料行业 | 2 | |
002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 2 | ST概念 |
002209 | 达意隆 | 专用设备 | 2 | |
002058 | 威尔泰 | 仪器仪表 | 2 | |
600843 | 上工申贝 | 机械行业 | 2 | 上海概念 |
300126 | 锐奇股份 | 机械行业 | 2 | |
002026 | 山东威达 | 机械行业 | 2 | |
600649 | 城投控股 | 房地产 | 2 | |
300682 | 朗新科技 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
300543 | 朗科智能 | 电子信息 | 2 | |
600807 | *ST天业 | 贵金属 | 2 | ST概念 |
600119 | 长江投资 | 交运物流 | 2 | |
600228 | ST昌九 | 化工行业 | 2 | |
000935 | 四川双马 | 水泥建材 | 2 | |
000011 | 深物业A | 房地产 | 1 | |
600310 | 桂东电力 | 电力行业 | 1 | |
002342 | 巨力索具 | 金属制品 | 1 | 壳资源 |
601992 | 金隅集团 | 水泥建材 | 1 | |
002011 | 盾安环境 | 机械行业 | 1 | |
002158 | 汉钟精机 | 机械行业 | 1 | 雄安概念 |
600463 | 空港股份 | 房地产 | 1 | |
002725 | 跃岭股份 | 汽车行业 | 1 | |
600743 | 华远地产 | 房地产 | 1 | |
000605 | 渤海股份 | 公用事业 | 1 | |
002167 | 东方锆业 | 有色金属 | 1 | 小金属 |
300675 | 建科院 | 工程建设 | 1 | |
300428 | 四通新材 | 有色金属 | 1 | |
603616 | 韩建河山 | 水泥建材 | 1 | |
002534 | 杭锅股份 | 机械行业 | 1 | |
002495 | 佳隆股份 | 食品饮料 | 1 | |
300117 | 嘉寓股份 | 水泥建材 | 1 | |
300356 | 光一科技 | 输配电气 | 1 | |
603698 | 航天工程 | 化工行业 | 1 | |
000856 | 冀东装备 | 专用设备 | 1 | |
600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 1 | |
000061 | 农产品 | 农牧饲渔 | 1 | 农牧 |
600874 | 创业环保 | 公用事业 | 1 | |
002301 | 齐心集团 | 文教休闲 | 1 | |
603010 | 万盛股份 | 化工行业 | 1 | |
000628 | 高新发展 | 工程建设 | 1 | |
000151 | 中成股份 | 国际贸易 | 1 | |
603903 | 中持股份 | 环保工程 | 1 | |
002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 1 | |
002377 | 国创高新 | 房地产 | 1 | |
002282 | 博深工具 | 机械行业 | 1 | |
000584 | 哈工智能 | 机械行业 | 1 | |
000631 | 顺发恒业 | 房地产 | 1 | |
600824 | 益民集团 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
000600 | 建投能源 | 电力行业 | 1 | |
002213 | 特尔佳 | 汽车行业 | 1 | |
002205 | 国统股份 | 水泥建材 | 1 | |
000638 | 万方发展 | 国际贸易 | 1 | |
000923 | 河北宣工 | 机械行业 | 1 | |
002796 | 世嘉科技 | 金属制品 | 1 | |
300344 | 太空智造 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
000615 | 京汉股份 | 房地产 | 1 | |
600550 | 保变电气 | 输配电气 | 1 | |
000566 | 海南海药 | 医药制造 | 1 | 海南概念 |
000652 | 泰达股份 | 综合行业 | 1 | |
000928 | 中钢国际 | 工程建设 | 1 | |
601162 | 天风证券 | 券商信托 | 1 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | ST概念 |
002769 | 普路通 | 电子信息 | 1 | |
603131 | 上海沪工 | 机械行业 | 1 | |
002066 | 瑞泰科技 | 材料行业 | 1 | |
002743 | 富煌钢构 | 水泥建材 | 1 | |
002457 | 青龙管业 | 水泥建材 | 1 | |
000065 | 北方国际 | 工程建设 | 1 | |
002306 | *ST云网 | 旅游酒店 | 1 | ST概念 |
600761 | 安徽合力 | 专用设备 | 1 | |
000401 | 冀东水泥 | 水泥建材 | 1 | |
603555 | 贵人鸟 | 纺织服装 | 1 | |
000958 | 东方能源 | 电力行业 | 1 | |
002305 | 南国置业 | 房地产 | 1 | |
603969 | 银龙股份 | 金属制品 | 1 | |
300137 | 先河环保 | 环保工程 | 1 | |
300410 | 正业科技 | 电子元件 | 1 | 独角兽 |
002865 | 钧达股份 | 汽车行业 | 1 | |
000668 | 荣丰控股 | 房地产 | 1 | |
600008 | 首创股份 | 公用事业 | 1 | |
002542 | 中化岩土 | 工程建设 | 1 | 雄安概念 |
600622 | 光大嘉宝 | 房地产 | 1 | |
600962 | 国投中鲁 | 食品饮料 | 1 | |
002350 | 北京科锐 | 输配电气 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐