11月14日沪指全天震荡走弱,近期连续爆炒的壳资源、创投股今日分化明显,龙头恒立实业盘中大幅震荡,放出历史天量,银行、石油、券商、白酒等权重股集体调整,市场整体炒作热情有所降温,北向资金净流出6.5亿元,终结五天净流入态势。
截至收盘,沪指跌0.85%,报收2632点;深成指跌0.69%,报收7908点;创业板跌0.45%,报收1385点。从盘面上看,电子发票、创投、自由贸易港、互联网彩票、集成电路、芯片等板块涨幅居前;可燃冰、石油、白酒、海工装备、证券、ST板块等板块跌幅居前。
周三沪深两市共66只个股涨停。板块方面,钢铁、房地产领涨两市。个股方面,粤宏远A、民丰特纸等个股涨停;八一钢铁、张江高科等个股涨超6%。
11月14日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300674.SZ | 宇信科技 | 软件服务 | 6 |
300751.SZ | 迈为股份 | 电气设备 | 4 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 8 | 创投概念 |
600604 | 市北高新 | 房地产 | 8 | 创投概念 |
002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 6 | |
600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 6 | ST概念 |
002680 | *ST长生 | 医药制造 | 5 | |
002122 | *ST天马 | 机械行业 | 5 | ST概念 |
002708 | 光洋股份 | 汽车行业 | 5 | |
603389 | 亚振家居 | 木业家具 | 5 | |
000068 | 华控赛格 | 环保工程 | 4 | 环保 |
300283 | 温州宏丰 | 材料行业 | 3 | |
300018 | 中元股份 | 输配电气 | 3 | |
002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 3 | ST概念 |
300069 | 金利华电 | 输配电气 | 3 | |
002711 | 欧浦智网 | 交运物流 | 3 | |
600864 | 哈投股份 | 公用事业 | 3 | |
000159 | 国际实业 | 石油行业 | 3 | 壳资源 |
000533 | 万家乐 | 家电行业 | 3 | |
000835 | 长城动漫 | 文化传媒 | 3 | |
000018 | 神州长城 | 装修装饰 | 3 | |
002346 | 柘中股份 | 输配电气 | 2 | 公用事业 |
002071 | 长城影视 | 文化传媒 | 2 | |
603555 | 贵人鸟 | 纺织服装 | 2 | |
002584 | 西陇科学 | 化工行业 | 2 | |
000061 | 农产品 | 农牧饲渔 | 2 | 重大资产出售预期 |
000058 | 深赛格 | 商业百货 | 2 | |
600163 | 中闽能源 | 电力行业 | 2 | |
603499 | 翔港科技 | 造纸印刷 | 2 | |
002786 | 银宝山新 | 机械行业 | 2 | |
300471 | 厚普股份 | 机械行业 | 2 | |
000755 | *ST三维 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
00755 | 山西路桥 | 化工行业 | 1 | |
002356 | 赫美集团 | 商业百货 | 1 | |
002654 | 万润科技 | 软件服务 | 1 | |
002012 | 凯恩股份 | 造纸印刷 | 1 | |
300236 | 上海新阳 | 材料行业 | 1 | |
600770 | 综艺股份 | 综合行业 | 1 | |
603508 | 思维列控 | 电子信息 | 1 | |
00573 | 粤宏远A | 房地产 | 1 | 房地产 |
600082 | 海泰发展 | 房地产 | 1 | 房地产 |
300117 | 嘉寓股份 | 水泥建材 | 1 | |
601330 | 绿色动力 | 电力行业 | 1 | |
600652 | 游久游戏 | 电子信息 | 1 | |
000628 | 高新发展 | 工程建设 | 1 | |
603603 | 博天环境 | 环保工程 | 1 | |
002684 | 猛狮科技 | 电子元件 | 1 | |
002513 | 蓝丰生化 | 农药兽药 | 1 | |
000955 | 欣龙控股 | 化纤行业 | 1 | |
000158 | 常山北明 | 纺织服装 | 1 | |
000571 | 新大洲A | 煤炭采选 | 1 | 海南概念 |
300694 | 蠡湖股份 | 汽车行业 | 1 | |
002569 | 步森股份 | 纺织服装 | 1 | |
600783 | 鲁信创投 | 综合行业 | 1 | |
002723 | 金莱特 | 家电行业 | 1 | |
000662 | 天夏智慧 | 软件服务 | 1 | |
601969 | 海南矿业 | 钢铁行业 | 1 | 海南概念 |
000757 | 浩物股份 | 汽车行业 | 1 | |
000403 | ST生化 | 医药制造 | 1 | |
300670 | 大烨智能 | 输配电气 | 1 | 次新股 |
002117 | 东港股份 | 造纸印刷 | 1 | |
600053 | 九鼎投资 | 多元金融 | 1 | |
000548 | 湖南投资 | 高速公路 | 1 | |
600742 | 一汽富维 | 汽车行业 | 1 | |
002141 | 贤丰控股 | 金属制品 | 1 | |
000610 | 西安旅游 | 旅游酒店 | 1 | |
300644 | 南京聚隆 | 塑胶制品 | 1 | |
002669 | 康达新材 | 材料行业 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐