11月13日两市低开后迅速走高,创业板指再度站上60日线,成交量创出历史新高,低价股集体掀涨停潮,连续两天超百股涨停,创投概念股、壳资源概念股持续受追捧,市场赚钱效应爆棚。
截至收盘,沪指涨0.93%,报收2654点;深成指涨1.68%,报收7963点;创业板涨1.70%,报收1392点。从盘面上看,文化传媒、福建自贸区、壳资源、ST板块、证券等板块涨幅居前。
周二沪深两市共142只个股涨停。板块方面,传媒、综合领涨两市。个股方面,艾格拉斯、弘业股份等个股涨停;新经典、博信股份等个股涨超8%。
11月13日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300674.SZ | 宇信科技 | 软件服务 | 5 |
300751.SZ | 迈为股份 | 电气设备 | 3 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600128 | 弘业股份 | 国际贸易 | 8 | 创投概念 |
002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 7 | 创投概念 |
600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 7 | |
600604 | 市北高新 | 房地产 | 7 | 创投概念 |
000939 | *ST凯迪 | 电力行业 | 5 | ST概念 |
000638 | 万方发展 | 国际贸易 | 5 | |
600701 | *ST工新 | 综合行业 | 5 | ST概念 |
600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 5 | ST概念 |
002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 5 | ST概念 |
002680 | *ST长生 | 医药制造 | 4 | |
002122 | *ST天马 | 机械行业 | 4 | |
600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 4 | ST概念 |
002708 | 光洋股份 | 汽车行业 | 4 | |
300505 | 川金诺 | 化工行业 | 4 | |
603389 | 亚振家居 | 木业家具 | 4 | 妖股 |
000691 | 亚太实业 | 房地产 | 4 | |
002571 | 德力股份 | 玻璃陶瓷 | 3 | |
300299 | 富春股份 | 通讯行业 | 3 | 5G |
600250 | 南纺股份 | 纺织服装 | 3 | |
600275 | ST昌鱼 | 农牧饲渔 | 3 | |
600463 | 空港股份 | 房地产 | 3 | |
600212 | 江泉实业 | 综合行业 | 3 | |
000966 | 长源电力 | 电力行业 | 3 | |
000068 | 华控赛格 | 环保工程 | 3 | |
000995 | *ST皇台 | 酿酒行业 | 3 | ST概念 |
002666 | 德联集团 | 汽车行业 | 2 | |
300018 | 中元股份 | 输配电气 | 2 | |
002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 2 | ST概念 |
002445 | ST中南 | 机械行业 | 2 | |
002686 | 亿利达 | 机械行业 | 2 | |
002552 | *ST宝鼎 | 船舶制造 | 2 | ST概念 |
300069 | 金利华电 | 输配电气 | 2 | |
300187 | 永清环保 | 环保工程 | 2 | |
002295 | 精艺股份 | 有色金属 | 2 | |
002148 | 北纬科技 | 通讯行业 | 2 | |
002259 | ST升达 | 公用事业 | 2 | ST概念 |
002076 | 雪莱特 | 电子元件 | 2 | |
002711 | 欧浦智网 | 交运物流 | 2 | |
002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 2 | |
002102 | ST冠福 | 医药制造 | 2 | ST概念 |
002496 | ST辉丰 | 农药兽药 | 2 | ST概念 |
600864 | 哈投股份 | 公用事业 | 2 | |
002534 | 杭锅股份 | 机械行业 | 2 | |
000622 | 恒立实业 | 机械行业 | 2 | |
002473 | *ST圣莱 | 家电行业 | 2 | |
002606 | 大连电瓷 | 输配电气 | 2 | |
600243 | 青海华鼎 | 机械行业 | 2 | |
300283 | 温州宏丰 | 材料行业 | 2 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 2 | ST概念 |
600654 | ST中安 | 软件服务 | 2 | ST概念 |
000533 | 万家乐 | 家电行业 | 2 | |
000707 | *ST双环 | 化工行业 | 2 | ST概念 |
600747 | ST大控 | 国际贸易 | 2 | |
600446 | 金证股份 | 软件服务 | 2 | |
600247 | *ST成城 | 商业百货 | 2 | |
600074 | *ST保千 | 安防设备 | 2 | |
600807 | *ST天业 | 贵金属 | 2 | |
600289 | *ST信通 | 软件服务 | 2 | |
600202 | *ST哈空 | 机械行业 | 2 | |
600209 | *ST罗顿 | 装修装饰 | 2 | |
600393 | 粤泰股份 | 房地产 | 2 | |
000835 | 长城动漫 | 文化传媒 | 2 | |
000585 | *ST东电 | 输配电气 | 2 | ST概念 |
600896 | *ST海投 | 医疗行业 | 2 | |
000816 | *ST慧业 | 机械行业 | 2 | |
000018 | 神州长城 | 装修装饰 | 2 | |
002143 | 印纪传媒 | 文化传媒 | 2 | |
002263 | *ST东南 | 包装材料 | 2 | |
601558 | ST锐电 | 输配电气 | 2 | ST概念 |
300525 | 博思软件 | 软件服务 | 2 | |
603186 | 华正新材 | 金属制品 | 2 | |
000159 | 国际实业 | 石油行业 | 2 | |
600321 | *ST正源 | 水泥建材 | 2 | ST概念 |
600421 | ST仰帆 | 机械行业 | 2 | ST概念 |
002018 | *ST华信 | 石油行业 | 2 | |
000982 | *ST中绒 | 纺织服装 | 2 | |
002489 | 浙江永强 | 木业家具 | 1 | |
300048 | 合康新能 | 汽车行业 | 1 | |
002619 | 艾格拉斯 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
300116 | 坚瑞沃能 | 机械行业 | 1 | |
002346 | 柘中股份 | 输配电气 | 1 | |
600868 | 梅雁吉祥 | 电力行业 | 1 | |
300027 | 华谊兄弟 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
600386 | 北巴传媒 | 交运物流 | 1 | |
300251 | 光线传媒 | 文化传媒 | 1 | |
300011 | 鼎汉技术 | 交运设备 | 1 | |
002584 | 西陇科学 | 化工行业 | 1 | |
000587 | 金洲慈航 | 珠宝首饰 | 1 | 创投概念 |
002650 | 加加食品 | 食品饮料 | 1 | |
000727 | 华东科技 | 电子元件 | 1 | |
300043 | 星辉娱乐 | 文教休闲 | 1 | |
000061 | 农产品 | 农牧饲渔 | 1 | |
603499 | 翔港科技 | 造纸印刷 | 1 | |
600301 | ST南化 | 化工行业 | 1 | |
000007 | 全新好 | 房地产 | 1 | |
601599 | 鹿港文化 | 纺织服装 | 1 | |
600664 | 哈药股份 | 医药制造 | 1 | |
002134 | 天津普林 | 电子元件 | 1 | |
000592 | 平潭发展 | 木业家具 | 1 | |
002071 | 长城影视 | 文化传媒 | 1 | |
603663 | 三祥新材 | 材料行业 | 1 | |
002348 | 高乐股份 | 文教休闲 | 1 | |
300441 | 鲍斯股份 | 机械行业 | 1 | |
600086 | 东方金钰 | 珠宝首饰 | 1 | |
601177 | 杭齿前进 | 机械行业 | 1 | |
600735 | 新华锦 | 国际贸易 | 1 | |
603555 | 贵人鸟 | 纺织服装 | 1 | |
000673 | 当代东方 | 文化传媒 | 1 | |
600800 | 天津磁卡 | 电子信息 | 1 | |
600319 | 亚星化学 | 化工行业 | 1 | |
600336 | 澳柯玛 | 家电行业 | 1 | |
002786 | 银宝山新 | 机械行业 | 1 | |
600113 | 浙江东日 | 房地产 | 1 | |
300104 | 乐视网 | 文化传媒 | 1 | 超跌低价 |
002114 | 罗平锌电 | 有色金属 | 1 | |
002687 | 乔治白 | 纺织服装 | 1 | |
002570 | *ST因美 | 食品饮料 | 1 | |
600163 | 中闽能源 | 电力行业 | 1 | |
002005 | 德豪润达 | 家电行业 | 1 | |
603032 | 德新交运 | 交运物流 | 1 | 重组预期 |
600287 | 江苏舜天 | 商业百货 | 1 | |
603038 | 华立股份 | 装修装饰 | 1 | |
300336 | 新文化 | 文化传媒 | 1 | |
002054 | 德美化工 | 化工行业 | 1 | |
000017 | 深中华A | 文教休闲 | 1 | |
002306 | *ST云网 | 旅游酒店 | 1 | |
300471 | 厚普股份 | 机械行业 | 1 | |
000058 | 深赛格 | 商业百货 | 1 | |
600220 | 江苏阳光 | 纺织服装 | 1 | |
300426 | 唐德影视 | 文化传媒 | 1 | |
300521 | 爱司凯 | 专用设备 | 1 | |
600695 | 绿庭投资 | 多元金融 | 1 | |
002118 | 紫鑫药业 | 医药制造 | 1 | |
002660 | 茂硕电源 | 电子元件 | 1 | |
000753 | 漳州发展 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
000850 | 华茂股份 | 纺织服装 | 1 | |
002503 | 搜于特 | 纺织服装 | 1 | |
002132 | 恒星科技 | 金属制品 | 1 | |
000607 | 华媒控股 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐