11月9日沪深两市早盘双双低开,银行股集体砸盘,沪指跌1.3%失守2600点,但题材股仍表现活跃,创投、超跌股、5G概念相继走强,两市涨停个股超50只,市场炒作氛围比较浓厚。
截至收盘,沪指跌1.39%,报收2598点;深成指跌0.64%,报收7648点;创业板跌0.51%,报收1322点。从盘面上看,创投、造纸、5G、电子发票、数字中国、ST板块等板块领涨
周五沪深两市共68只个股涨停。板块方面,通信、综合领涨两市。个股方面,九有股份、中国高科等个股涨停;广和通、冠豪高新等个股涨超4%。
11月9日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300674.SZ | 宇信科技 | 软件服务 | 3 |
300751.SZ | N迈为 | 电气设备 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
600128.SH | 弘业股份 | 综合 | 6 | 创投概念 |
600689.SH | 上海三毛 | 纺织服装 | 5 | |
600604.SH | 市北高新 | 房地产 | 5 | 创投概念 |
600462.SH | 九有股份 | 通信 | 5 | |
600235.SH | 民丰特纸 | 轻工制造 | 5 | |
002575.SZ | 群兴玩具 | 轻工制造 | 5 | 创投概念 |
002054.SZ | 德美化工 | 化工 | 5 | |
600701.SH | *ST工新 | 计算机 | 3 | ST概念 |
600610.SH | *ST毅达 | 建筑装饰 | 3 | ST概念 |
300674.SZ | 宇信科技 | 计算机 | 3 | |
002260.SZ | *ST德奥 | 家用电器 | 3 | ST概念 |
000939.SZ | *ST凯迪 | 公用事业 | 3 | ST概念 |
000638.SZ | 万方发展 | 综合 | 3 | |
603499.SH | 翔港科技 | 轻工制造 | 2 | |
603389.SH | 亚振家居 | 轻工制造 | 2 | |
603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 2 | |
603058.SH | 永吉股份 | 轻工制造 | 2 | |
600870.SH | *ST厦华 | 家用电器 | 2 | ST概念 |
600817.SH | ST宏盛 | 综合 | 2 | ST概念 |
600730.SH | 中国高科 | 综合 | 2 | |
600624.SH | 复旦复华 | 综合 | 2 | 创投概念 |
600082.SH | 海泰发展 | 综合 | 2 | |
300505.SZ | 川金诺 | 化工 | 2 | |
300464.SZ | 星徽精密 | 机械设备 | 2 | |
002708.SZ | 光洋股份 | 汽车 | 2 | |
002680.SZ | *ST长生 | 医药生物 | 2 | ST概念 |
002622.SZ | 融钰集团 | 电气设备 | 2 | |
002477.SZ | 雏鹰农牧 | 农林牧渔 | 2 | |
002420.SZ | 毅昌股份 | 家用电器 | 2 | |
002417.SZ | 深南股份 | 通信 | 2 | |
002122.SZ | *ST天马 | 机械设备 | 2 | |
000691.SZ | 亚太实业 | 房地产 | 2 | |
000509.SZ | 华塑控股 | 建筑材料 | 2 | |
603803.SH | 瑞斯康达 | 通信 | 1 | |
603758.SH | 秦安股份 | 汽车 | 1 | |
603386.SH | 广东骏亚 | 电子 | 1 | |
603283.SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 1 | |
600791.SH | 京能置业 | 房地产 | 1 | 北京副中心概念 |
600683.SH | 京投发展 | 房地产 | 1 | |
600666.SH | 奥瑞德 | 电子 | 1 | |
600658.SH | 电子城 | 房地产 | 1 | 北京副中心概念 |
600493.SH | 凤竹纺织 | 纺织服装 | 1 | |
600463.SH | 空港股份 | 房地产 | 1 | 北京副中心概念 |
600283.SH | 钱江水利 | 公用事业 | 1 | |
600275.SH | ST昌鱼 | 农林牧渔 | 1 | |
600250.SH | 南纺股份 | 商业贸易 | 1 | |
600212.SH | 江泉实业 | 综合 | 1 | |
600133.SH | 东湖高新 | 建筑装饰 | 1 | |
300751.SZ | N迈为 | 电气设备 | 1 | |
300703.SZ | 创源文化 | 轻工制造 | 1 | |
300653.SZ | 正海生物 | 医药生物 | 1 | 5G |
300590.SZ | 移为通信 | 通信 | 1 | |
300549.SZ | 优德精密 | 机械设备 | 1 | |
300428.SZ | 四通新材 | 有色金属 | 1 | 5G |
300299.SZ | 富春股份 | 传媒 | 1 | |
300041.SZ | 回天新材 | 化工 | 1 | |
002692.SZ | 睿康股份 | 电气设备 | 1 | |
002660.SZ | 茂硕电源 | 电子 | 1 | |
002571.SZ | 德力股份 | 轻工制造 | 1 | 5G |
002547.SZ | 春兴精工 | 电子 | 1 | |
002067.SZ | 景兴纸业 | 轻工制造 | 1 | |
000995.SZ | *ST皇台 | 食品饮料 | 1 | 创投概念 |
000966.SZ | 长源电力 | 公用事业 | 1 | |
000626.SZ | 远大控股 | 商业贸易 | 1 | |
000605.SZ | 渤海股份 | 公用事业 | 1 | |
000409.SZ | *ST地矿 | 综合 | 1 | |
000068.SZ | 华控赛格 | 公用事业 | 1 | 创投概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐