11月8日受美股大涨刺激,两市早盘集体高开,但随后一路震荡走低,券商、黄金、军工等板块领跌,仅创投、超跌及壳资源等题材活跃,妖股恒立实业11连板,再创连板纪录,个股分化明显,市场观望气氛明显升温。
截至收盘,沪指跌0.22%,报收2635点;深成指跌0.70%,报收7698点;创业板跌1.20%,报收1329点。从盘面上看,高校、壳资源、ST板块、创投等板块领涨;证券、黄金、集成电路、有色、军工等板块领跌。
周四沪深两市共计77只个股涨停。板块方面,综合、银行领涨两市。个股方面,恒立实业、弘业股份等个股涨停;江泉实业、全新好等个股涨超4%。
11月8日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300674 | 宇信科技 | 软件服务 | 2 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000622 | 恒立实业 | 机械行业 | 11 | 壳资源 |
600128 | 弘业股份 | 国际贸易 | 5 | |
600689 | 上海三毛 | 纺织服装 | 4 | 科创概念 |
600462 | 九有股份 | 电子元件 | 4 | |
600604 | 市北高新 | 房地产 | 4 | |
002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 4 | 科创概念 |
600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 4 | |
002054 | 德美化工 | 化工行业 | 4 | |
600783 | 鲁信创投 | 综合行业 | 4 | 科创概念 |
002328 | 新朋股份 | 机械行业 | 3 | |
603366 | 日出东方 | 家电行业 | 3 | 独角兽 |
002192 | 融捷股份 | 电子元件 | 3 | |
600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 2 | ST概念 |
002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 2 | |
000939 | *ST凯迪 | 电力行业 | 2 | ST概念 |
002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 2 | |
600232 | 金鹰股份 | 纺织服装 | 2 | |
600701 | *ST工新 | 综合行业 | 2 | |
000755 | *ST三维 | 化工行业 | 2 | ST概念 |
002102 | ST冠福 | 医药制造 | 2 | |
000638 | 万方发展 | 国际贸易 | 2 | |
002931 | 锋龙股份 | 专用设备 | 1 | |
600624 | 复旦复华 | 综合行业 | 1 | 科创概念 |
000679 | 大连友谊 | 商业百货 | 1 | |
000509 | 华塑控股 | 国际贸易 | 1 | |
002676 | 顺威股份 | 塑胶制品 | 1 | |
002708 | 光洋股份 | 汽车行业 | 1 | |
000590 | 启迪古汉 | 医药制造 | 1 | |
600530 | 交大昂立 | 医药制造 | 1 | |
002037 | 久联发展 | 化工行业 | 1 | |
000518 | 四环生物 | 医药制造 | 1 | |
300501 | 海顺新材 | 包装材料 | 1 | |
000025 | 特力A | 汽车行业 | 1 | 老妖股 |
002220 | 天宝食品 | 食品饮料 | 1 | |
600687 | 刚泰控股 | 贵金属 | 1 | |
600846 | 同济科技 | 工程建设 | 1 | |
002052 | 同洲电子 | 通讯行业 | 1 | |
600896 | *ST海投 | 医疗行业 | 1 | ST概念 |
002420 | 毅昌股份 | 家电行业 | 1 | |
002622 | 融钰集团 | 输配电气 | 1 | |
603879 | 永悦科技 | 化工行业 | 1 | |
002018 | *ST华信 | 石油行业 | 1 | |
603499 | 翔港科技 | 造纸印刷 | 1 | |
000691 | 亚太实业 | 房地产 | 1 | |
600082 | 海泰发展 | 房地产 | 1 | |
300464 | 星徽精密 | 金属制品 | 1 | |
600730 | 中国高科 | 房地产 | 1 | |
300505 | 川金诺 | 化工行业 | 1 | |
000835 | 长城动漫 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
002112 | 三变科技 | 输配电气 | 1 | |
600653 | 申华控股 | 综合行业 | 1 | |
002086 | 东方海洋 | 农牧饲渔 | 1 | |
002103 | 广博股份 | 文教休闲 | 1 | |
002219 | 恒康医疗 | 医药制造 | 1 | |
300540 | 深冷股份 | 机械行业 | 1 | |
002680 | *ST长生 | 医药制造 | 1 | ST概念 |
603389 | 亚振家居 | 木业家具 | 1 | |
600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 1 | |
601558 | ST锐电 | 输配电气 | 1 | |
002477 | 雏鹰农牧 | 农牧饲渔 | 1 | |
603058 | 永吉股份 | 造纸印刷 | 1 | |
600817 | ST宏盛 | 多元金融 | 1 | ST概念 |
000788 | 北大医药 | 医药制造 | 1 | |
002504 | 弘高创意 | 装修装饰 | 1 | |
002259 | ST升达 | 公用事业 | 1 | |
600608 | ST沪科 | 金属制品 | 1 | |
002072 | 凯瑞德 | 软件服务 | 1 | |
600601 | 方正科技 | 电子信息 | 1 | |
002417 | 深南股份 | 多元金融 | 1 | |
000585 | *ST东电 | 输配电气 | 1 | ST概念 |
603269 | 海鸥股份 | 机械行业 | 1 | |
600186 | 莲花健康 | 食品饮料 | 1 | |
002122 | *ST天马 | 机械行业 | 1 | |
000982 | *ST中绒 | 纺织服装 | 1 | ST概念 |
002289 | 宇顺电子 | 电子元件 | 1 | |
002915 | 中欣氟材 | 化工行业 | 1 | 超跌次新 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐