11月6日创业板全天再现宽幅震荡走势,板块个股大幅分化,前期强势股集体重挫,合金投资、正裕工业等多只个股跌停,创投概念继续大幅飙升,市场炒作热点开始扩散,贤丰控股、合肥城建等多只独角兽概念股拉升,两市涨停个股超60只,炒作情绪仍然维持亢奋状态。
截至收盘,沪指跌0.23%,报收2659点;深成指跌0.61%,报收7791点;创业板涨0.02%,报收1349点。从盘面上看,创投、独角兽、上海自贸区、石油开采、租售同权等板块领涨;次新股、壳资源、证券、白酒、ST板块、化工新材料等板块领跌。
周二两市共计71只个股涨停。板块方面,综合、房地产领涨两市。个股方面,鲁银投资、市北高新等个股涨停;中路股份、外高桥等个股涨超6%。
11月6日新股涨停统计
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000622 | 恒立实业 | 机械行业 | 9 | 壳资源 |
600128 | 弘业股份 | 国际贸易 | 3 | |
600635 | 大众公用 | 公用事业 | 2 | 创投概念 |
002669 | 康达新材 | 材料行业 | 2 | |
002459 | 天业通联 | 机械行业 | 2 | |
300274 | 阳光电源 | 机械行业 | 2 | 光伏概念 |
002607 | 亚夏汽车 | 汽车行业 | 2 | |
002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 2 | 并购重组 |
002259 | ST升达 | 公用事业 | 2 | ST概念 |
002700 | 新疆浩源 | 公用事业 | 2 | |
600604 | 市北高新 | 房地产 | 2 | 超跌反弹 |
600165 | 新日恒力 | 金属制品 | 2 | |
600210 | 紫江企业 | 包装材料 | 2 | |
002263 | *ST东南 | 包装材料 | 2 | ST概念 |
000931 | 中关村 | 医药制造 | 2 | |
002137 | 麦达数字 | 电子元件 | 2 | |
002054 | 德美化工 | 化工行业 | 2 | |
600783 | 鲁信创投 | 综合行业 | 2 | 创投概念 |
300688 | 创业黑马 | 文化传媒 | 2 | |
000532 | 华金资本 | 综合行业 | 2 | |
600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 2 | |
600247 | *ST成城 | 商业百货 | 2 | ST概念 |
600053 | 九鼎投资 | 多元金融 | 2 | |
600064 | 南京高科 | 房地产 | 2 | |
600796 | 钱江生化 | 农药兽药 | 2 | |
600689 | 上海三毛 | 纺织服装 | 2 | |
000917 | 电广传媒 | 文化传媒 | 2 | |
600290 | 华仪电气 | 输配电气 | 2 | |
600283 | 钱江水利 | 公用事业 | 2 | 创投概念 |
600462 | 九有股份 | 电子元件 | 2 | |
600624 | 复旦复华 | 综合行业 | 2 | 创投概念 |
600895 | 张江高科 | 房地产 | 2 | |
000760 | 斯太尔 | 汽车行业 | 2 | |
600133 | 东湖高新 | 工程建设 | 2 | |
000936 | 华西股份 | 化纤行业 | 2 | |
002489 | 浙江永强 | 木业家具 | 1 | |
600981 | 汇鸿集团 | 国际贸易 | 1 | |
600366 | 宁波韵升 | 有色金属 | 1 | 创投概念 |
002888 | 惠威科技 | 电子信息 | 1 | |
002423 | 中原特钢 | 钢铁行业 | 1 | |
600630 | 龙头股份 | 纺织服装 | 1 | |
000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 1 | 超跌低价 |
300100 | 双林股份 | 汽车行业 | 1 | |
300122 | 智飞生物 | 医药制造 | 1 | |
000793 | 华闻传媒 | 文化传媒 | 1 | |
600321 | *ST正源 | 水泥建材 | 1 | ST概念 |
002881 | 美格智能 | 塑胶制品 | 1 | |
600848 | 上海临港 | 房地产 | 1 | |
000498 | 山东路桥 | 工程建设 | 1 | |
002192 | 融捷股份 | 电子元件 | 1 | |
002208 | 合肥城建 | 房地产 | 1 | |
600620 | 天宸股份 | 综合行业 | 1 | |
000756 | 新华制药 | 医药制造 | 1 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗行业 | 1 | 开板次新 |
002066 | 瑞泰科技 | 材料行业 | 1 | |
600647 | 同达创业 | 综合行业 | 1 | 创投概念 |
603366 | 日出东方 | 家电行业 | 1 | |
002328 | 新朋股份 | 机械行业 | 1 | |
600532 | 宏达矿业 | 钢铁行业 | 1 | |
002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 1 | ST概念 |
300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1 | |
600069 | 银鸽投资 | 造纸印刷 | 1 | |
600679 | 上海凤凰 | 文教休闲 | 1 | |
600257 | 大湖股份 | 农牧饲渔 | 1 | |
002655 | 共达电声 | 电子元件 | 1 | |
600784 | 鲁银投资 | 综合行业 | 1 | |
002141 | 贤丰控股 | 金属制品 | 1 | |
002529 | 海源复材 | 专用设备 | 1 | |
300390 | 天华超净 | 电子元件 | 1 | 独角兽 |
002660 | 茂硕电源 | 电子元件 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐