根据调研日期截止日统计,近10日(10月22日至11月2日),海外机构对42家上市公司进行调研,其中,海康威视最受关注,被53家海外机构密集调研。
证券时报统计显示,近10日共有191家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达173家,占比最多;基金公司调研124家,位列其后;海外机构共对42家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,海康威视参与调研的海外机构达到53家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有13家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.00%。其中,股价上涨的有海康威视、横店东磁等,表现最好的是海康威视,累计涨幅为16.71%。股价下跌的有4只,跌幅最大的是森马服饰,累计跌幅为5.45%。
公布年度业绩预告的个股有23只,业绩预告类型来看,预增18只,预降3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是欧菲科技,年度净利润同比增长幅度为135.00%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 53 | 28.01 | 16.71 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 5.59 | 16.22 | 电子 |
002640 | 跨境通 | 1 | 11.42 | 15.94 | 商业贸易 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 36.96 | 15.32 | 电子 |
002137 | 麦达数字 | 2 | 6.56 | 14.69 | 传媒 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 12.52 | 13.41 | 商业贸易 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 73.95 | 13.25 | 轻工制造 |
601231 | 环旭电子 | 3 | 10.18 | 12.86 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 3 | 23.90 | 12.63 | 化工 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 6.58 | 12.48 | 汽车 |
300220 | 金运激光 | 1 | 10.38 | 11.97 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 8.88 | 11.84 | 电子 |
002867 | 周大生 | 1 | 32.67 | 11.77 | 轻工制造 |
002456 | 欧菲科技 | 3 | 13.86 | 11.24 | 电子 |
002508 | 老板电器 | 3 | 22.31 | 11.16 | 家用电器 |
300296 | 利亚德 | 3 | 8.48 | 10.42 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 4 | 7.76 | 9.92 | 电子 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 17.14 | 7.60 | 钢铁 |
002527 | 新时达 | 1 | 5.49 | 6.60 | 电气设备 |
002410 | 广联达 | 6 | 26.52 | 6.21 | 计算机 |
000100 | TCL 集团 | 2 | 2.53 | 5.86 | 家用电器 |
002236 | 大华股份 | 12 | 13.04 | 5.84 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 14.60 | 5.80 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 17.05 | 5.77 | 电子 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 14.20 | 5.58 | 计算机 |
002568 | 百润股份 | 1 | 8.63 | 5.12 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 2 | 80.00 | 4.64 | 轻工制造 |
601985 | 中国核电 | 3 | 5.64 | 4.25 | 公用事业 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 19.35 | 3.92 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 5 | 38.95 | 3.73 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 12 | 24.08 | 3.39 | 电气设备 |
002311 | 海大集团 | 3 | 20.80 | 3.07 | 农林牧渔 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 7.82 | 2.76 | 汽车 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 13.51 | 2.43 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 8 | 11.60 | 2.29 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15.37 | 0.92 | 电子 |
000528 | 柳工 | 2 | 7.19 | 0.58 | 机械设备 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 11.94 | 0.51 | 商业贸易 |
002747 | 埃斯顿 | 13 | 9.38 | -0.85 | 电气设备 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 39.06 | -2.76 | 交通运输 |
603898 | 好莱客 | 1 | 17.02 | -5.44 | 轻工制造 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 9.02 | -5.45 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐