11月23日(9:25)唐山型材厂槽钢实时调价汇总
发布时间:2018-11-23 13:33:01
来源:
编辑:
点击量:
11月23日(9:25)唐山型材厂槽钢实时调价汇总 | |||||||
单位:(元/吨) | |||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 |
电力 | Q235 | 18# | 3770 | ↑10 | 生产 | 过磅含税价 | |
20# | 3770 | ↑10 | |||||
22# | 3870 | ↑10 | |||||
25# | 3870 | ↑10 | |||||
28# | 3900 | ↑10 | |||||
30# | 3900 | ↑10 | |||||
32# | 3900 | ↑10 | |||||
正丰 | Q235 | 8# | 3790 | → | 生产(B槽加30) | 过磅含税价 | |
25# | 3890 | → | |||||
祥泰 | Q235 | 8-10# | 3760 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
12-20# | 3760 | → | |||||
金坤 | Q235 | 8-10# | 3750 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
12-14# | 3750 | → | |||||
申恒 | Q235 | 10# | 3770 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
12-16# | 3770 | → | |||||
振东 | Q235 | 8# | 3770 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
10-20# | 3770 | → | |||||
金行(薄槽) | Q235 | 5# | 3820 | ↑10 | 生产 | 过磅含税价 | |
6.3# | 3800 | ↓10 | |||||
鑫杭 | Q235 | 6.3# | 缺货 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
8# | 3770 | ↑10 | |||||
10-14# | 3770 | ↑10 | |||||
16-20# | 3770 | ↑10 | |||||
瑞兴/瑞隆 | Q235 | 5# | 3820 | ↑20 | 生产 | 过磅含税价(16-20B槽加30-50) | |
6.3# | 3820 | ↑20 | |||||
8# | 3770 | ↑20 | |||||
10# | 3770 | ↑20 | |||||
12# | 3770 | ↑20 | |||||
14A# | 3770 | ↑20 | |||||
16# | 3770 | ↑10 | |||||
18# | 3770 | ↑10 | |||||
20# | 3770 | ↑10 | |||||
22# | 3870 | ↑20 | |||||
25# | 3870 | ↑20 | |||||
28# | 3900 | ↑20 | |||||
欧联 | Q235 | 22# | 3870 | ↑10 | 生产 | 过磅含税价 | |
25# | 3870 | ↑10 | |||||
28# | 3900 | ↑10 | |||||
30# | 3900 | ↑10 | |||||
32# | 3900 | ↑10 | |||||
36# | 4000 | ↑10 | |||||
40# | 4000 | ↑10 | |||||
东方 | Q235 | 6.3# | 3800 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
8# | 3750 | → | |||||
10# | 3750 | → | |||||
12# | 3750 | → | |||||
14# | 3750 | → | |||||
盛财 | Q235 | 10# | 3950 | ↑30 | 生产 | 过磅含税价(B级加20) | |
16# | 3750 | ↑30 | |||||
18# | 3750 | ↑30 | |||||
20# | 3750 | ↑30 | |||||
22-25# | 3830 | ↑30 | |||||
启成(薄槽) | Q235 | 5# | 3810 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
6.3# | 3810 | → | |||||
8-20# | 3760 | → | |||||
元丰 | Q235 | 10# | 3750 | → | 生产 | 过磅含税价 | |
12# | 3750 | → | |||||
16# | 3750 | → | |||||
20# | 3750 | → | |||||
申达 | Q235 | 14# | 3740 | → | 生产(薄槽加50) | 过磅含税价 | |
16-20# | 3740 | → |
(文章来源:兰格钢铁网)
中国财经导报网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非财经导报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话: 13618342042(加微信请注明具体事宜)电话:13618342042 邮箱:1679273423@qq.com 如未与财经导报网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐